nama Produk: | Titanium Dioksida Rutil CR-8093 | ID Produk: | 20150593 |
---|---|---|---|
Spesifikasi kemasan:: | Kantong kertas 25kg | Model produk: | CR-834 |
Tempat asal: | Shanghai | Nama kimia: | TIO2 |
Proses produksi: | metode asam sulfat | Jenis kristal: | Rutile |
Cahaya Tinggi: | 93,5% Tio2 Titanium Dioxide,cat Tio2 Titanium Dioxide |
Fitur:
CR8093 adalah titanium dioksida rutil serbaguna dengan perawatan permukaan anorganik dan organik khusus.Ini memiliki keuntungan dari keputihan murni, daya reduksi warna, daya persembunyian yang kuat, dan dispersibilitas yang sangat baik (sistem berair dan berminyak).
Rentang aplikasi:
Pelapis dekoratif (dalam dan luar ruangan), pelapis bubuk, pelapis koil, plastik, kertas, kulit dan bidang lainnya.
Parameter dasar:
Itu mengacu pada nama standar yang disebut | Nomor referensi seni teknis |
TiO 2 konten (m/m)% | 9 3.5 |
Menyembunyikan kekuatan | 84.0 |
nilai L | 94.0 |
Mengurangi daya ( dibandingkan dengan sampel standar ) | 100,0 |
Residu pada saringan 45um (m/m) % | 0.01 |
Nilai PH suspensi air | 7.0~7.5 |
Penyerapan minyak g/100g | 21.0~22.0 |
Materi yang mudah menguap pada 105 (m/m) % | 0,50 |
Resistivitas listrik ekstrak air · m | 60 |
Dispersibilitas (nomor Haigman) | 6,5 |
Materi yang larut dalam air (m/m)% | 0.1 0 |
Spesifikasi kemasan:
Kantong kertas multi-layer 25 kg atau kemasan palet 1000 kg (sesuai kebutuhan pelanggan).
Keamanan transportasi:
Pengemasan harus lengkap pada saat pengiriman, pemuatan harus aman, dan pengangkutan harus dilindungi dari paparan sinar matahari, hujan, dan suhu tinggi.
Parameter teknik | |
Tio2 konten% | 93.0 |
Kecerahan% | 93.0 |
Mengurangi daya (nilai relatif) | 100 |
Mengurangi daya (bilangan Reynolds) | 1800 |
Bahan larut air% | 0,50 |
Konten rutil% | 97.0 |
Nilai PH suspensi air | 6.5-8.0 |
Penyerapan minyak g/100g | 22.0 |
Residu pada saringan 45μm% | 0,05 |
Materi Volatil pada 105℃g/100g | 0,60 |
Warna (dibandingkan dengan sampel standar) | Tidak di bawah standar |
Resistivitas ekstrak air ·m | 60 |
Dispersibility (nomor Hagerman) | 5.00 |
Kontak Person: admin
Makanan Aman ISO Bersertifikat CAS 1317-80-2 Titanium Dioxide Powder Untuk Karet
Multifungsi 99,99% CAS 13463-67-7 Titanium Dioxide In Shampoo
Einecs 236-675-5 99,99% Titanium Dioxide Powder Untuk Pigmen
Putih Nanopartikel Tio2 Titanium Dioxide Kelas Kosmetik Murni
metode asam sulfat Dispersibilit Tinggi Titania Tio2 Powder Aluminium Coating
High Gloss Q/YZC 01-2011 Tio2 Titanium Dioxide CO2 Untuk Plastik
Einecs 236-675-5 Rutil Tio2 Nanopartikel, Titanium Dioksida Putih
Sertifikasi ISO CAS 13463-67-7 Titanium Anatase Untuk Lukisan
Keputihan Yang Baik Kekuatan Pewarnaan Tinggi 77891 Titanium Dioxide Anatase Grade
EINECS 13463-67-7 ASTM D476 Anatase Dan Rutile Tio2 Putih
Multifungsi Kemurnian Tinggi 98% 77891 Titanium Dioxide Natural